

EMC电磁兼容

环境(可靠性)实验室业务范围
序号 | 实验名称 | 参数或执行标准 | 对待测品的体积限度要求 | 备注 |
温度-40~80℃,相对湿度 30%~95% | ||||
农业工程环境试验 GB/T25392 ISO15003 | ||||
低温试验(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | ||||
高温试验(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 可为试品供 | |||
1 | 高低温交变湿热实验 | 恒定湿热试验(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | 宽 1200*厚 2800*高 1800 | 电 |
交变湿热试验(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | 测试时间不 | |||
温度变化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 小于 24 小时 | |||
汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用户自定义测试条件 | ||||
温度-40~100℃,相对湿度 20%~98% | ||||
农业工程环境试验 GB/T25392 ISO15003 | ||||
低温试验(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | ||||
高温试验(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 可为试品供 | |||
2 | 高低温交变湿热实验 | 恒定湿热试验(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | 宽 300*高 450*厚 350 | 电 |
交变湿热试验(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | 测试时间不 | |||
温度变化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 小于 24 小时 | |||
汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用户自定义测试条件 | ||||
温度-40~150℃,相对湿度 30%~95% | 可为试品供 | |||
3 | 高低温交变湿热实验 | 农业工程环境试验 GB/T25392 ISO15003 | 深 400*宽 450*高 550 | 电 |
低温试验(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | 测试时间不 | |||
高温试验(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 小于 24 小时 | |||
恒定湿热试验(GB/T2423.3 IEC60068-2-78) | ||||
交变湿热试验(GB/T2423.4 IEC60068-2-30) | ||||
温度变化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | ||||
汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | ||||
GB/T10485-2007 | ||||
用户自定义测试条件 | ||||
外壳防护等级(IP 代码)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||
4 | 淋雨实验 | 汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | 长 350*宽 350*厚 200 | |
GB/T10485-2007 | ||||
用户自定义测试条件 | ||||
外壳防护等级(IP 代码)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||
5 | 淋雨实验 | 汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | 长 350*宽 350*厚 300 | 可为试品供 |
GB/T10485-2007 | 电 | |||
用户自定义测试条件 | ||||
随机振动 GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | ||||
正弦变频振动试验方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | ||||
6 | 振动实验 | 正弦振动 GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | 长 300*宽 300*厚 300 | 可为试品供 |
汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | 电 | |||
GB/T10485-2007 | ||||
用户自定义测试条件 | ||||
随机振动 GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | ||||
正弦变频振动试验方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | ||||
7 | 振动实验 | 正弦振动 GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | 长 450*宽 450*厚 300 | 可为试品供 |
汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | 电 | |||
GB/T10485-2007 | ||||
用户自定义测试条件 | ||||
8 | 振动实验 | 随机振动 GB/T2423.56 IEC60068-2-64 | 长 400*宽 400*厚 300 | 可为试品供 |
正弦变频振动试验方法 GB/T4857.10 ISO 8318 | 电 | |||||
正弦振动 GB/T2423.10 IEC60068-2-6 | ||||||
汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | ||||||
GB/T10485-2007 | ||||||
用户自定义测试条件 | ||||||
盐雾试验 GB/T10125 ISO9227 | ||||||
9 | 盐雾腐蚀实验 | 汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | 宽 150*长 800*厚 100 | 测试时间不 | ||
GB/T10485-2007 | 低于 24 小时 | |||||
用户自定义测试条件 | ||||||
紫外试验 IEC 61215:2005 | 测试物主要为仪器壳体材 | 测试时间不 | ||||
10 | 紫外老化实验 | 料 | ||||
用户自定义测试条件 | 低于 24 小时 | |||||
宽 100*长 100*厚 5 | ||||||
沙尘试验 GB2423.37-2006 IEC 68-2-8:1994 | ||||||
外壳防护等级(IP 代码)GB4208-2008 IEC 60529 | ||||||
11 | 沙尘实验 | 汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | 宽 650*高 600*厚 700 | |||
GB/T10485-2007 | ||||||
用户自定义测试条件 | ||||||
温度-40~150℃ | ||||||
农业工程环境试验 GB/T25392 ISO15003 | ||||||
低温试验(GB/T 2424.1 IEC 60068-2-1) | 可为试品供 | |||||
12 | 高低温实验 | 高温试验(GB/T2423.2 IEC 60068-2-2) | 宽 600*高 750*厚 500 | 电 | ||
温度变化 GB/T2423.22 IEC 60068-2-14 | 测试时间不 | |||||
汽车及挂件外部照明和信号装置基本环境试验 | 低于 24 小时 | |||||
GB/T10485-2007 | ||||||
用户自定义测试条件 |